Kode 11
Kode 11 (Eleven Code)
Kode komunikasi radio ini dipergunakan oleh BSI, BNPB, BPBD dan TAGANA
| Kode | Artinya |
| 11-10 | Report signal |
| 11-11 | Penerimaan kurang baik |
| 11-12 | Penerimaan bagus – sempurna |
| 11-13 | Keadaan cuaca |
| 11-14 | Butuh Informasi tentang…. |
| 11-15 | Pesan dimengerti |
| 11-18 | Nomor telepon |
| 11-20 | Posisi – tempat kedudukan |
| 11-21 | Percakapan lewat telepon |
| 11-23 | Standby monitor |
| 11-24 | Mobil (pengemudi) bingung |
| 11-25 | Kepadatan lalu lintas jalan |
| 11-26 | Mobil mogok |
| 11-27 | Pindah kanal komunikasi ke |
| 11-28 | Identitas diri… |
| 11-30 | Informasi keadaan di TKP |
| 11-31 | Keadaan tenang, tidak mengkhawatirkan |
| 11-33 | Situasi darurat di…(TKP) |
| 11-35 | Pesan untuk disampaikan |
| 11-36 | Jam – penunjuk waktu |
| 11-37 | Kondisi terakhir – aktual |
| 11-41 | Minta ambulan |
| 11-42 | Minta paramedis |
| 11-44 | Keadaan memburuk |
| 11-48 | Penyedia jasa transport |
| 11-50 | Semua diam selain Pengendali |
| 11-55 | Pertemuan di… |
| 11-56 | Butuh tenaga relawan |
| 11-57 | Suasana gaduh – kacau |
| 11-58 | Pengerahan massa |
| 11-66 | Trafficlight mati |
| 11-72 | Kebakaran di… |
| 11-73 | Minta dikirim mobil pemadam kebakaran |
| 11-75 | Kantor – tempat kerja. |
| 11-76 | Arah – tujuan ke… |
| 11-77 | Banjir di aliran sungai… |
| 11-78 | Banjir lokal – setempat |
| 11-79 | Ada tabrakan, ambulance sudah di jalan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar