PM 17 Tahun 2018 untuk RAPI
Dengan diberlakukannya PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK sesuai pasal Pasal 85 maka:
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
- Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Fungsi KRAP sesuai Pasal 54 dan 57
KRAP selain digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, dapat juga digunakan untuk:
- bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan olah raga, sosial kemasyarakatan dan penyelenggaraan kemanusiaan lainnya;
- penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan; dan
- hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota RAPI.
Stasiun Radio Antar Penduduk dilarang digunakan untuk:
- memancarkan berita bersifat politik, SARA dan/atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa;
- memancarkan berita sandi, kecuali kode -10;
- berkomunikasi dengan Stasiun Radio Antar Penduduk yang tidak memiliki IKRAP atau stasiun radio lain selain Stasiun Radio Antar Penduduk;
- digunakan untuk jasa telekomunikasi;
- memancarkan berita yang tidak benar dan/atau signal yang menyesatkan;
- memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan/ atau televisi;
- sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut;
- sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta;
- memancarkan dan/atau memperlombakan daya pancar secara bersamaan dan bertumpukan;
- berkomunikasi ke luar negeri.
Mengenai Teknis Pemancaran menurut Pasal 73:
Pemegang IKRAP wajib menjamin KRAP yang diselenggarakannya tidak mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap penyelenggaraan KRAP lainnya dan/atau komunikasi radio dinas lain.
Penggunaan Pita HF (High Frequency)
- penggunaan pita HF (High Frequency)untuk KRAP pada pita frekuensi radio 26,960 MHz – 27,410 MHz yang dibagi menjadi 40 kanal.
- pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi 1 (satu) orang pemegang IKRAP dan tidak dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
- setiap kanal frekuensi radio KRAP dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
- khusus frekuensi radio 27,065 MHz (kanal 9) hanya digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
- frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan frekuensi radio dengan pita sisi tunggal (Single Side Band/SSB)menggunakan sisi tunggal atas (Upper Side Band/USB) dengan gelombang pembawa di tekan (Suppressed Carrier);
- kelas emisi yang diizinkan pada pita HF (High Frequency) merupakan kelas emisi J3E untuk komunikasi radio teleponi;
- Toleransi Frekuensi Radio maksimum untuk Stasiun Tetap Pita Sisi Tunggal (SSB) sebesar 50 Hz, sedangkan Stasiun Bergerak sebesar 40 bagian dari 106;
- daya pancar maksimum sebesar 12 Watt Peak Envelope Power (PEP). PEP dalam hal ini ialah daya rata-rata yang dicatukan pada saluran transmisi antena oleh suatu pemancar selama satu periode dari frekuensi radio, pada puncak selubung modulasi yang terjadi pada kondisi operasi yang normal;
- daya pancar sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak boleh dilampaui dalam semua keadaan operasi dan semua keadaan modulasi karena daya pancar yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada sistem hubungan lainnya;
- pancaran tersebar (spurious emission) sebesar 40 dB (50 mW);
- lebar pita untuk setiap kanal adalah 2,7 KHz (2K70J3E).
- Penggunaan pita VHF (Very HighFrequency)
- kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita VHF (Very High Frequency)untuk KRAP pada pita frekuensi radio 142,000 MHz – 143,600 MHz dengan spasi alur 20 KHz yang dibagi menjadi 79 kanal;
- penggunaan pemancar ulang (repeater)digunakan untuk keperluan organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk;
- frekuensi radio sebagaimana dimaksud merupakan frekuensi radio dengan gelombang pembawa modulasi frekuensi radio untuk komunikasi radio teleponi;
- pita frekuensi radio dengan kanal sebagaimana dimaksud merupakan pita frekuensi yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang; pemegang izin dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
- setiap kanal frekuensi radio dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
- Toleransi Frekuensi Radio. Stasiun Tetap pancar ulang (repeater) dengan daya pancar maksimum 50 Watt, sebesar 20 bagian dari 106; Stasiun Tetap dan Stasiun Bergerak dengan daya pancar maksimum 25 Watt, sebesar 15 bagian dari 106.
- daya pancar maksimum
- perangkat pancar ulang (repeater): 50 Watt;
- perangkat Induk: 25 Watt;
- perangkat Genggam: 5 Watt.
- pancaran tersebar (spurious emission)
- untuk perangkat pancar ulang (repeater): 60 dB (1 milliWatt);
- untuk perangkat induk dan perangkat genggam: 40 dB (25 microWatt);
- kelas emisi yang diizinkan pada pita VHF adalah F3E untuk komunikasi radio teleponi;
- lebar pita maksimum (necessary bandwith)16 KHz (16K0F3E).
Persyaratan antene berdasarkan Pasal 75:
Antena yang dipergunakan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- polarisasi vertikal dan horisontal pada pita HF dengan panjang gelombang maksimal 5/8 lambda
- polarisasi vertikal dan horisontal pada pita VHF dengan panjang gelombang maksimal 7/8 lambda;
- antena yang dipasang pada bangunan antena untuk stasiun tetap KRAP, ketinggian antenanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- antena KRAP yang didirikan di atas bangunan gedung bertingkat, tidak boleh melebihi 11 (sebelas) meter dari permukaan tanah;
- antena KRAP yang didirikan di sekitar stasiun radio pantai atau bandar udara, wajib memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran atau penerbangan;
- antena KRAP yang didirikan di dalam dan di sekitar wilayah stasiun pantai atau bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin Syahbandar atau pejabat yang berwenang di bandar udara tersebut;
- bangunan antena harus kuat, tidak membahayakan keselamatan umum dan harus tunduk kepada peraturan tata kota atau ketentuan pemerintah daerah tersebut;
- ketinggian antena stasiun bergerak KRAP, harus memperhatikan keamanan terhadap bahaya adanya jaringan arus listrik.
Pita Frekuensi untuk RAPI
- High Frequency ( HF )
KANAL | FREKUENSI | LEBAR | MODE | KELAS | POWER | APLIKASI |
RADIO | PITA | EMISI | MAKSIMUM | |||
(MHz) | (Hz) | |||||
26,960 | Guard Band | |||||
1 | 26,965 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
2 | 26,975 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
3 | 26,985 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
4 | 27,005 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
5 | 27,015 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
6 | 27,025 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
7 | 27,035 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
8 | 27,055 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
Frekuensi Pusat | ||||||
9 | 27,065 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Dukung |
Komunikasi | ||||||
Frekuensi Pusat | ||||||
10 | 27,075 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Panggilan |
Nasional | ||||||
Simplex – | ||||||
11 | 27,085 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Keperluan |
Organisasi | ||||||
Simplex – | ||||||
12 | 27,105 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Keperluan |
Organisasi | ||||||
Simplex – | ||||||
13 | 27,115 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Keperluan |
Organisasi | ||||||
Simplex – | ||||||
14 | 27,125 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Keperluan |
Organisasi | ||||||
Simplex – | ||||||
15 | 27,135 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Keperluan |
Organisasi | ||||||
Simplex – | ||||||
16 | 27,155 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Keperluan |
Organisasi | ||||||
Simplex – | ||||||
17 | 27,165 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Keperluan |
Organisasi | ||||||
Simplex – | ||||||
18 | 27,175 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Keperluan |
Organisasi | ||||||
Simplex – | ||||||
19 | 27,185 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Keperluan |
Organisasi |
KANAL | FREKUENSI | LEBAR | MODE | KELAS | POWER | APLIKASI |
RADIO | PITA | EMISI | MAKSIMUM | |||
(MHz) | (Hz) | |||||
Simplex – | ||||||
20 | 27,205 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Keperluan |
Organisasi | ||||||
21 | 27,215 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
22 | 27,225 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
23 | 27,235 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
24 | 27,245 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
25 | 27,255 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
26 | 27,265 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
27 | 27,275 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
28 | 27,285 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
29 | 27,295 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
30 | 27,305 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
31 | 27,315 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
32 | 27,325 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
33 | 27,335 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
34 | 27,345 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
35 | 27,355 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
36 | 27,365 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
37 | 27,375 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
38 | 27,385 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
39 | 27,395 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
40 | 27,405 | 2.700 | USB | 2K70J3E | 12 Watt PEP | Simplex |
27,410 | Guard Band |
- Very High Frequency (VHF)
KANAL | FREKUENSI RADIO | LEBAR | MODE | KELAS | POWER | APLIKASI | |
(MHz) | PITA | EMISI | MAKSIMUM | ||||
TX | RX | (Hz) | |||||
142,000 | Guard Band | ||||||
1 | 142,020 | 143,520 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 50 Watt | Repeater 1 |
2 | 142,040 | 143,540 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 50 Watt | Repeater 2 |
3 | 142,060 | 143,560 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 50 Watt | Repeater 3 |
4 | 142,080 | 143,580 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 50 Watt | Repeater 4 |
5 | 142,100 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
6 | 142,120 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
7 | 142,140 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
8 | 142,160 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
9 | 142,180 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
10 | 142,200 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
11 | 142,220 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
12 | 142,240 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
13 | 142,260 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
14 | 142,280 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
15 | 142,300 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
16 | 142,320 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
17 | 142,340 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
18 | 142,360 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
19 | 142,380 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
20 | 142,400 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
21 | 142,420 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
22 | 142,440 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
23 | 142,460 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
24 | 142,480 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
25 | 142,500 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
26 | 142,520 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
27 | 142,540 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | |
28 | 142,560 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex |
KANAL | FREKUENSI RADIO | LEBAR | MODE | KELAS | POWER | APLIKASI | ||
(MHz) | PITA | EMISI | MAKSIMUM | |||||
TX | RX | (Hz) | ||||||
29 | 142,580 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
30 | 142,600 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
31 | 142,620 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
32 | 142,640 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
33 | 142,660 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
34 | 142,680 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
35 | 142,700 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
36 | 142,720 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
37 | 142,740 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
38 | 142,760 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
39 | 142,780 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
40 | 142,800 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
41 | 142,820 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
42 | 142,840 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
43 | 142,860 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
44 | 142,880 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
45 | 142,900 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
46 | 142,920 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
47 | 142,940 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
48 | 142,960 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
49 | 142,980 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Simplex | ||
Frekuensi | ||||||||
50 | 143,000 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Pusat Panggilan | ||
Nasional | ||||||||
Simplex – | ||||||||
51 | 143,020 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
52 | 143,040 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
53 | 143,060 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
54 | 143,080 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
55 | 143,100 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
56 | 143,120 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
57 | 143,140 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
58 | 143,160 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
59 | 143,180 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
60 | 143,200 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
61 | 143,220 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
62 | 143,240 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi |
KANAL | FREKUENSI RADIO | LEBAR | MODE | KELAS | POWER | APLIKASI | ||
(MHz) | PITA | EMISI | MAKSIMUM | |||||
TX | RX | (Hz) | ||||||
Simplex – | ||||||||
63 | 143,260 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
64 | 143,280 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
65 | 143,300 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
66 | 143,320 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
67 | 143,340 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
68 | 143,360 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
69 | 143,380 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
70 | 143,400 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
71 | 143,420 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
72 | 143,440 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
73 | 143,460 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Simplex – | ||||||||
74 | 143,480 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Keperluan | ||
Organisasi | ||||||||
Frekuensi Pusat | ||||||||
75 | 143,500 | 16.000 | FM | 16K0F3E | 25 Watt | Dukung | ||
Komunikasi | ||||||||
143,600 | Guard Band |
Repeater adalah Perangkat pengulang pancaran dengan mode suara atau dapat memuat tambahan data pada sarana repeater bermode digital. Sarana repeater hanya diizinkan pada segmen yang telah ditentukan.
Guardband adalah batas frekuensi yang tidak boleh digunakan untuk transmisi apapun.
Lebih lanjut tentang Peraturan Menteri ini; selengkapnya bisa dilihat di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar